![]() |
||
| ลำดับ | รายวิชา | เข้าเรียน |
| 1 | สุขศึกษา ม.1 | คลิก |
| 2 | สุขศึกษา ม.2 | คลิก |
| 3 | สุขศึกษา ม.3 | คลิก |
| 4 | พลศึกษา ม.3 | คลิก |
| 5 | สุขศึกษา ม.4 | คลิก |
| ตารางนัดหมายวันส่งงาน | |||
| ลำดับ | รายวิชา | ห้อง | วันส่งผลงาน |
| 1 | สุขศึกษา ม.1 | ม.1/1 ม.1/2 |
18 มกราคม 2564 |
| ม.1/3 ม.1/4 |
19 มกราคม 2564 | ||
| 2 | สุขศึกษา ม.2 | ม.2/1 ม.2/2 |
20 มกราคม 2564 |
| ม.2/3 ม.2/4 |
21 มกราคม 2564 | ||
| 3 | สุขศึกษา ม.3 | ม.3/1 | 22 มกราคม 2564 |
| ม.3/2 | 25 มกราคม 2564 | ||
| ม.3/3 | 26 มกราคม 2564 | ||
| 4 | พลศึกษา ม.3 | ม.3/1 | 28 มกราคม 2564 |
| ม.3/2 ม.3/3 |
29 มกราคม 2564 | ||
| 5 | สุขศึกษา ม.4 | ม.4/4 | 27 มกราคม 2564 |